Вы не выбрали ни одной позиции
Светодиоды выводные
*Для многочиповых светодиодов приведены значения токов на каждый светодиод. Значение светового потока (силы света) определяется при питаниии всех светодиодов устройства указанным током.
| Тип | Производитель | Корпус | Цвет | Доминантная длина волны тип., нм | Цветовая температура min, К | Цветовая температура тип, К | Максимальный длительный ток, мА | Испытательный ток, мА | Напряжение при испытательном токе, тип., В | Угол 20½, ° | Световой поток при испытательном токе min, млм | Световой поток при испытательном токе max, млм | Сила света при испытательном токе min, мкд | Сила света при испытательном токе тип., мкд | Дополнительная информация | Серия | Запросить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4SMF-RJS | Cree | 4 мм овал | Красный | 621 | 50 | 20 | 2,1 | 100x45 | 1100 | 1900 | 4SM | ||||||
| C4SMF-GJS | Cree | 4 мм овал | Зелёный | 527 | 35 | 20 | 3,4 | 100x45 | 2130 | 4000 | 4SM | ||||||
| C4SMF-BJS | Cree | 4 мм овал | Голубой | 470 | 35 | 20 | 3,4 | 100x45 | 550 | 1000 | 4SM | ||||||
| C4SME-RJS | Cree | 4 мм овал | Красный | 621 | 50 | 20 | 2,1 | 100x45 | 770 | 1100 | 4SM | ||||||
| C4SMG-RJS | Cree | 4 мм овал | Красный | 621 | 50 | 20 | 2,1 | 100x45 | 550 | 1100 | 4SM | ||||||
| C4SMG-GJS | Cree | 4 мм овал | Зелёный | 527 | 35 | 20 | 3,4 | 100x45 | 1100 | 2200 | 4SM | ||||||
| C4SMG-BJS | Cree | 4 мм овал | Голубой | 470 | 35 | 20 | 3,4 | 100x45 | 390 | 900 | 4SM | ||||||
| C5SMF-AJS | Cree | 5 мм овал | Янтарный | 591 | 50 | 20 | 2,1 | 100x40 | 770 | 2100 | 5SM | ||||||
| C5SMB-AJS | Cree | 5 мм овал | Янтарный | 591 | 50 | 20 | 2,1 | 100x40 | 390 | 600 | 5SM | ||||||
| C5SMF-BJS | Cree | 5 мм овал | Голубой | 470 | 35 | 20 | 3,4 | 100x40 | 550 | 1100 | 5SM |
| по складу |
| по сайту |