Вы не выбрали ни одной позиции
Двигатели переменного тока Crouzet (синхронные двигатели) отличаются постоянной скоростью вращения, которая зависит от частоты питающего напряжения. Скорость поддерживается постоянно без зависимости от нагрузки.
Синхронные двигатели применяются, если требуется совершить определенное число оборотов в определенный момент времени. В этом случае двигатель может использоваться как таймер. Также синхронные двигатели переменного тока могут применяться в качестве недорогих низкомоментных двигателей.
Синхронные двигатели переменного тока выпускаются в двух вариантах: двигатели одностороннего вращения и реверсивные. Первые питаются напряжением 230В, вторые – 230-240В при 50Гц. Диапазон мощностей: от 0,16 до 2,65 Вт. Момент: от 2,5 до 106 мНм. При комплектации этих двигателей редукторами, момент на выходе увеличивается в диапазоне от 0,5 до 5 Нм. Класс защиты моторов одностороннего вращения IP 30, реверсивных – IP 40.
| Модель | Тип двигателя | Производитель | Мощность, Вт | Направление вращения | Номинальный момент, Нм | Номинальное напряжение, В | Кол-во фаз | Номинальная скорость, об/мин | Темп-ра окружающей среды min, °С | Темп-ра окружающей среды max, °С | Вес, г | Длина, мм | Диаметр, мм | Передаточное число | Степень защиты | Серия | Запросить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825100 | реверсивный синхронный | Crouzet | 0.31 | любое | 0.012 | 230 | 2 | 250 | -10 | 75 | 90 | 21.7 | 50,2 | 0 | IP40 | 825100 | |
| 825105 | реверсивный синхронный | Crouzet | 0.52 | любое | 0.01 | 230 | 2 | 500 | -5 | 65 | 90 | 21.7 | 50,2 | 0 | IP40 | 825105 | |
| 825204 | реверсивный синхронный | Crouzet | 1.12 | любое | 0.03 | 230 | 2 | 375 | -10 | 75 | 210 | 25.6 | 51,3 | 0 | IP40 | 825204 | |
| 825300 | реверсивный синхронный | Crouzet | 1.37 | любое | 0.055 | 230 | 2 | 250 | -10 | 85 | 340 | 35.4 | 57,8 | 0 | IP40 | 825300 | |
| 825400 | реверсивный синхронный | Crouzet | 2.65 | любое | 0.106 | 230 | 2 | 250 | -10 | 70 | 540 | 43 | 65,3 | 0 | IP40 | 825400 | |
| 82330582 | нереверсивный синхронный | Crouzet | 0.42 | по часовой | 0.008 | 230 | 600 | -5 | 60 | 160 | 22.9 | 47,2 | 0 | IP30 | 823305 | ||
| 82330583 | нереверсивный синхронный | Crouzet | 0.42 | против часовой | 0.008 | 230 | 600 | -5 | 60 | 160 | 22.9 | 47,2 | 0 | IP30 | 823305 | ||
| 82334726 | нереверсивный синхронный | Crouzet | 3.5 | по часовой | 0.5 | 230 | 60 | -5 | 60 | 160 | 41.65 | 55,5 | 10 | IP40 | 823345 | ||
| 82334728 | нереверсивный синхронный | Crouzet | 3.5 | против часовой | 0.5 | 230 | 30 | -5 | 60 | 160 | 41.65 | 55,5 | 20 | IP40 | 823345 | ||
| 82334730 | нереверсивный синхронный | Crouzet | 3.5 | против часовой | 0.5 | 230 | 20 | -5 | 60 | 160 | 41.65 | 55,5 | 30 | IP40 | 823345 |
| по складу |
| по сайту |