Вы не выбрали ни одной позиции
Гайки
| Серия | Диаметр резьбы, мм | Производитель | Конструктивное исполнение | Безлюфтовая конструкция | Компенсация износа | Динамическая нагрузка, кг | Момент на перемещение гайки, мНм | Длина гайки, мм | Максим. диаметр гайки, мм | Запросить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | 4 | Haydon Kerk | Треугольный Фланец | да | нет | 2.3 | 30 | 20.6 | 28.6 | |
| CMP | 10 | Haydon Kerk | Резьба | да | нет | 3.6 | 40 | 33.5 | 19 | |
| KHD | 10 | Haydon Kerk | Треугольный Фланец | да | нет | 10 | 20 | 51 | 38.1 | |
| ZBA | 24 | Haydon Kerk | Треугольный Фланец | да | да | 25 | 64 | 66.8 | 66.8 | |
| BFW | 22 | Haydon Kerk | Круглый фланец | нет | нет | 227 | 0 | 51 | 66.8 |
| по складу |
| по сайту |