Вы не выбрали ни одной позиции
| Модель | Тип | Производитель | Передаточное число | Выходной момент, Нм | Входная скорость, об/мин | Конструктивное исполнение | Темп-ра окружающей среды min, °С | Темп-ра окружающей среды max, °С | Люфт, ° | Вес, г | Длина, мм | Диаметр, мм | Серии двигателей | Наличие полого вала | Серия | Запросить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304179 | Планетарный | maxon motor | 15 | 0.005 | 40000 | корпусной | -40 | 100 | 2 | 2.1 | 10.4 | 6 | RE6, EC6 | нет | GP6A | |
| 304180 | Планетарный | maxon motor | 57 | 0.01 | 40000 | корпусной | -40 | 100 | 2.2 | 2.5 | 13 | 6 | RE6, EC6 | нет | GP6A | |
| 304181 | Планетарный | maxon motor | 221 | 0.03 | 40000 | корпусной | -40 | 100 | 2.5 | 2.9 | 15.6 | 6 | RE6, EC6 | нет | GP6A | |
| 304182 | Планетарный | maxon motor | 854 | 0.03 | 40000 | корпусной | -40 | 100 | 2.8 | 3.3 | 18.2 | 6 | RE6, EC6 | нет | GP6A | |
| 370419 | Планетарный | maxon motor | 4 | 0.01 | 12000 | корпусной | -15 | 80 | 1.8 | 2.6 | 10.8 | 8 | RE8 | нет | GP8A | |
| 370420 | Планетарный | maxon motor | 16 | 0.02 | 12000 | корпусной | -15 | 80 | 2 | 3.2 | 13.4 | 8 | RE8 | нет | GP8A | |
| 370421 | Планетарный | maxon motor | 64 | 0.06 | 12000 | корпусной | -15 | 80 | 2.2 | 3.8 | 16 | 8 | RE8 | нет | GP8A | |
| 370422 | Планетарный | maxon motor | 256 | 0.08 | 12000 | корпусной | -15 | 80 | 2.5 | 4.4 | 18.6 | 8 | RE8 | нет | GP8A | |
| 370423 | Планетарный | maxon motor | 1024 | 0.1 | 12000 | корпусной | -15 | 80 | 2.8 | 5 | 21.1 | 8 | RE8 | нет | GP8A | |
| 370674 | Планетарный | maxon motor | 4096 | 0.1 | 12000 | корпусной | -15 | 80 | 3 | 5.6 | 23.7 | 8 | RE8 | нет | GP8A |
| по складу |
| по сайту |