Вы не выбрали ни одной позиции
Реле контроля
| Наименование | Производитель | Контролируемые параметры | Контролируемые величины | Диапазон контролируемых величин | Выходное реле | Запросить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| реле контроля | Crouzet | Ток | Верхняя и нижняя граница тока | 2 мА~20 | 1 или 2 реле 5А | |
| реле контроля | Crouzet | Напряжение | Верхняя и нижняя граница напряжение | 9~600В | 1 или 2 реле 5А | |
| реле контроля | Crouzet | Фазы | Ошибка и последовательность фаз превышение и понижение напряжения ассиметрия | 208~408В 50/60Гц | 1 или 2 реле 5А | |
| реле контроля | Crouzet | Частота | Верхняя и нижняя граница частоты | 40~70Гц | 1 или 2 реле 5А | |
| реле контроля | Crouzet | Уровень | Заполнение или опустошение | 2 уровня | 1 или 2 реле 5А | |
| реле контроля | Crouzet | Скорость | Верхняя и нижняя граница скорости | Время между импульсами 0.05 с…10 мин | 1 реле 5А | |
| реле контроля | Crouzet | Температура | Верхняя и нижняя граница температуры | -1…+46?С | 1 или 2 реле 5А | |
| реле контроля | Crouzet | Температура и фазы | Ошибка и последовательность фаз термозащита | 208~408В 50/60Гц | 2 реле 5А |
| по складу |
| по сайту |