Вы не выбрали ни одной позиции
Модули ввода
| Серия | Производитель | Наименование | Корпус | Количество входов | Максимальное входное напряжение, В | Максимальный входной ток, мА | Выходное напряжение, В | Максимальный выходной ток, мА | Габаритные размеры, мм | Запросить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17_5mm_input | Crouzet | модуль ввода | DIN | 1 | ~280 =280 | 2 - 7 | 4,5 - 30 | 32 | 81*65*17,5 | |
| C4_input | Crouzet | модуль ввода | SIP | 1 | ~280 =60 | 5 - 60 | 4,5 - 30 | 50 | 48*41*10 | |
| DR_input | Crouzet | модуль ввода | на панель | 1 | ~280 =280 | 5 - 34 | 3 - 30 | 50 | 70*59*17,5 | |
| M_input | Crouzet | модуль ввода | SIP | 1 | ~280 =280 | 5 - 68 | 3 - 30 | 50 | 43*25*10 | |
| Quad_input | Crouzet | модуль ввода | DIP | 4 | ~280 =280 | 5 - 68 | 3 - 6 | 50 | 47*73*27 | |
| SM_input | Crouzet | модуль ввода | SIP | 1 | ~280 =280 | 5 - 68 | 3 - 30 | 50 | 40,5*25,4*10 | |
| Standard_input | Crouzet | модуль ввода | SIP | 1 | ~280 =280 | 5 - 68 | 3 - 30 | 50 | 40,5*31,8*15 |
| по складу |
| по сайту |